Akcje Dzienne
Informacja
Chciałbyś rozszerzyć listę poniższych akcji o inne.  Napisz do nas. Prześlemy Ci wyniki działania naszych systemów dla tej spółki. Jeżeli będziesz nadal zainteresowany sygnałami dodamy do listy tę spółkę specjalnie dla Ciebie.
 
Statystyka
Aby obejrzeć pełne statystyki dotyczące akcji kliknij
 
Archiwalne

Ostatni historyczny sygnał
Walor System Wejście Stop Loss
Sygnał Poziom Data Poziom Data
 Alma TA Kup 36.20 2010.08.25 36.16 2010.08.25
  TD Kup 36.20 2010.08.25 36.16 2010.08.25
  Classic Kup 39.34 2010.08.24 36.16 2010.08.25
  WFT Kup 35.96 2010.07.16 36.59 2010.08.11
AssecoP
TA Kup 57.20 2010.08.09 55.60 2010.08.11
  TD Kup 57.20 2010.08.09 55.60 2010.08.11
  Classic Kup 57.60 2010.08.06 55.60 2010.08.11
  WFT Kup 57.60 2010.08.06 55.60 2010.08.11
 Boryszew TA Kup 6.60 2009.11.11 6.79 2009.11.26
  TD Kup 6.60 2009.11.11 6.79 2009.11.26
  Classic Kup 6.80 2009.11.10 6.79 2009.11.26
  WFT Kup 2.20 2010.06.09 2.00 2010.06.17
Duda
TA Kup 1.33 2010.05.05 1.24 2010.08.11
  TD Kup 1.33 2010.05.05 1.24 2010.08.11
  Classic Kup 1.36 2010.05.04 1.32 2010.05.04
  WFT Kup 1.29 2010.07.22 1.24 2010.08.11
 Echo TA Kup 4.45 2010.07.14 4.57 2010.08.10
  TD Kup 4.45 2010.07.14 4.57 2010.08.10
  Classic Kup 4.20 2010.07.13 4.57 2010.08.10
  WFT Kup 4.20 2010.07.13 4.57 2010.08.10
Elbudowa
TA Kup 166.00 2010.03.05 173.90 2010.04.19
  TD Kup 170.00 2009.12.03 159.90 2009.12.08
  Classic Kup 181.00 2009.10.23 173.90 2009.10.27
  WFT Kup 169.60 2010.03.08 173.90 2010.04.19
 IDM TA Kup 2.43 2010.06.29 2.64 2010.07.28
  TD Kup 2.99 2009.11.18 2.70 2009.11.26
  Classic Kup 2.98 2009.11.17 2.70 2009.11.26
  WFT Kup 2.51 2010.07.02 2.64 2010.07.28
 KGHM TA Kup 107.90 2009.12.30 105.30 2010.01.13
  TD Kup 107.90 2009.12.30 105.30 2010.01.13
  Classic Kup 105.60 2009.12.29 105.30 2010.01.13
  WFT Kup 94.70 2010.07.13 103.20 2010.08.11
 Lentex TA Kup 26.20 2010.07.26 26.47 2010.08.23
  TD Kup 26.20 2010.07.26 26.47 2010.08.23
  Classic Kup 26.15 2010.07.23 26.47 2010.08.23
  WFT Kup 26.15 2010.07.23 26.47 2010.08.23
 LPP TA Kup 1720.50 2010.07.15 1755.50 2010.08.11
  TD Kup 1860.00 2010.04.09 1829.50 2010.04.20
  Classic Kup 1908.00 2010.04.08 1829.50 2010.04.20
  WFT Kup 1752.50 2010.07.28 1755.50 2010.08.11
 MCI TA Kup 7.14 2010.06.11 6.85 2010.06.17
  TD Kup 7.14 2010.06.11 6.85 2010.06.17
  Classic Kup 7.35 2010.08.24 7.04 2010.08.24
  WFT Kup 7.35 2010.08.24 7.04 2010.08.24
 Permedia TA Kup 9.01 2010.06.11 8.94 2010.06.17
  TD Kup 9.95 2010.03.16 10.19 2010.04.08
  Classic Kup 8.55 2009.09.23 8.19 2009.09.30
  WFT Kup 9.95 2010.03.16 10.19 2010.04.08
Stalprodukt TA
Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  TD Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  Classic Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07
  WFT Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07


Zobacz też: