Archiwalne

Ostatni historyczny sygnał
Walor System Wejście Stop Loss
Sygnał Poziom Data Poziom Data
 Alma TA Kup 30.76 2009.09.25 30.90 2009.09.30
  TD Kup 30.76 2009.09.25 30.90 2009.09.30
  Classic Kup 30.50 2009.09.24 30.90 2009.09.30
  WFT Kup 30.50
2009.09.24 30.90 2009.09.30
AssecoP
TA Kup 60.00 2009.12.03 61.20 2010.01.07
  TD Kup 63.10 2009.12.28 61.20 2010.01.07
  Classic Kup 62.50 2009.12.23 61.20 2010.01.07
  WFT Kup 61.00 2009.12.04 61.20 2010.01.07
 Boryszew TA Kup 6.60 2009.11.11 6.79 2009.11.26
  TD Kup 6.60 2009.11.11 6.79 2009.11.26
  Classic Kup 6.80 2009.11.10 6.79 2009.11.26
  WFT Kup 6.80 2009.11.10 6.79 2009.11.26
Duda
TA Kup 1.59 2009.09.17 1.47 2009.09.30
  TD Kup 1.59 2009.09.17 1.47 2009.09.30
  Classic Kup 1.66 2009.08.20 1.61 2009.08.24
  WFT Kup 1.66 2009.08.20 1.61 2009.08.24
 Echo TA Kup 4.20 2010.01.07 4.14 2010.01.21
  TD Kup 4.20 2010.01.07 4.14 2010.01.21
  Classic Kup 4.39 2009.12.03 4.18 2009.12.15
  WFT Kup 4.39 2009.12.03 4.18 2009.12.15
Elbudowa
TA Kup 170.00 2009.12.03 159.50 2009.12.08
  TD Kup 170.00 2009.12.03 159.50 2009.12.08
  Classic Kup 166.00 2009.08.04 177.90 2009.09.10
  WFT Kup 168.70 2009.12.30 169.90 2010.01.26
 IDM TA Kup 2.99 2009.11.18 2.70 2009.11.26
  TD Kup 2.99 2009.11.18 2.70 2009.11.26
  Classic Kup 2.98 2009.11.17 2.70 2009.11.26
  WFT Kup 2.98 2009.11.17 2.70 2009.11.26
 KGHM TA Kup 107.90 2009.12.30 105.30 2010.01.13
  TD Kup 107.90 2009.12.30 105.30 2010.01.13
  Classic Kup 105.60 2009.12.29 105.30 2010.01.13
  WFT Kup 105.60 2009.12.29 105.30 2010.01.13
 Lentex TA Kup 26.09 2009.10.16 25.52 2009.10.16
  TD Kup 26.09 2009.10.16 25.52 2009.10.16
  Classic Kup 26.27 2009.10.15 25.52 2009.10.16
  WFT Kup 23.39 2010.01.19 22.39 2010.02.04
 LPP TA Kup 1580.00 2009.12.10 1729.50 2010.01.26
  TD Kup 1580.00 2009.12.10 1729.50 2010.01.26
  Classic Kup 1530.00 2009.12.09 1729.50 2010.01.26
  WFT Kup 1530.00 2009.12.09 1729.50 2010.01.26
 MCI TA Kup 5.19 2010.01.04 5.36 2010.01.27
  TD Kup 5.19 2010.01.04 5.36 2010.01.27
  Classic Kup 5.29 2009.12.31 5.36 2010.01.27
  WFT Kup 5.29 2009.12.31 5.36 2010.01.27
 Permedia TA Kup 8.78 2009.09.24 8.19 2009.09.30
  TD Kup 8.78 2009.09.24 8.19 2009.09.30
  Classic Kup 8.55 2009.09.23 8.19 2009.09.30
  WFT Kup 9.25 2010.01.11 8.81 2010.01.27
Stalprodukt TA
Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  TD Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  Classic Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07
  WFT Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07


Zobacz też:
 
« poprzedni artykuł