Archiwalne

Ostatni historyczny sygnał
Walor System Wejście Stop Loss
Sygnał Poziom Data Poziom Data
 Alma TA Kup 40.74 2010.03.30 39.60 2010.04.16
  TD Kup 40.74 2010.03.30 39.60 2010.04.16
  Classic Kup 41.30 2010.03.29 39.60 2010.04.16
  WFT Kup 41.30 2010.03.29 39.60 2010.04.16
AssecoP
TA Kup 56.00 2010.05.28 54.00 2010.06.23
  TD Kup 63.10 2009.12.28 61.20 2010.01.07
  Classic Kup 62.50 2009.12.23 61.20 2010.01.07
  WFT Kup 57.00 2010.06.15 54.00 2010.06.23
 Boryszew TA Kup 6.60 2009.11.11 6.79 2009.11.26
  TD Kup 6.60 2009.11.11 6.79 2009.11.26
  Classic Kup 6.80 2009.11.10 6.79 2009.11.26
  WFT Kup 2.20 2010.06.09 2.00 2010.06.17
Duda
TA Kup 1.59 2009.09.17 1.47 2009.09.30
  TD Kup 1.59 2009.09.17 1.47 2009.09.30
  Classic Kup 1.36 2010.05.04 1.32 2010.05.04
  WFT Kup 1.36 2010.05.04 1.32 2010.05.04
 Echo TA Kup 4.31 2010.06.28 4.15 2010.06.30
  TD Kup 4.31 2010.06.28 4.15 2010.06.30
  Classic Kup 4.40 2010.06.25 4.15 2010.06.30
  WFT Kup 4.40 2010.06.25 4.15 2010.06.30
Elbudowa
TA Kup 166.00 2010.03.05 173.90 2010.04.19
  TD Kup 170.00 2009.12.03 159.90 2009.12.08
  Classic Kup 181.00 2009.10.23 173.90 2009.10.27
  WFT Kup 169.60 2010.03.08 173.90 2010.04.19
 IDM TA Kup 2.99 2009.11.18 2.70 2009.11.26
  TD Kup 2.99 2009.11.18 2.70 2009.11.26
  Classic Kup 2.98 2009.11.17 2.70 2009.11.26
  WFT Kup 2.81 2010.03.15 2.51 2010.04.19
 KGHM TA Kup 107.90 2009.12.30 105.30 2010.01.13
  TD Kup 107.90 2009.12.30 105.30 2010.01.13
  Classic Kup 105.60 2009.12.29 105.30 2010.01.13
  WFT Kup 96.60 2010.02.23 109.00 2010.04.22
 Lentex TA Kup 26.19 2010.06.01 25.69 2010.06.25
  TD Kup 26.19 2010.06.01 25.69 2010.06.25
  Classic Kup 25.80 2010.05.31 25.69 2010.06.25
  WFT Kup 25.80 2010.05.31 25.69 2010.06.25
 LPP TA Kup 1790.00 2010.06.01 1722.00 2010.06.10
  TD Kup 1860.00 2010.04.09 1829.50 2010.04.20
  Classic Kup 1908.00 2010.04.08 1829.50 2010.04.20
  WFT Kup 1790.00 2010.06.21 1699.50 2010.06.24
 MCI TA Kup 7.14 2010.06.11 6.85 2010.06.17
  TD Kup 7.14 2010.06.11 6.85 2010.06.17
  Classic Kup 6.99 2010.06.10 6.85 2010.06.17
  WFT Kup 6.99 2010.06.10 6.85 2010.06.17
 Permedia TA Kup 9.01 2010.06.11 8.94 2010.06.17
  TD Kup 9.95 2010.03.16 10.19 2010.04.08
  Classic Kup 8.55 2009.09.23 8.19 2009.09.30
  WFT Kup 9.95 2010.03.16 10.19 2010.04.08
Stalprodukt TA
Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  TD Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  Classic Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07
  WFT Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07


Zobacz też:
 
« poprzedni artykuł