Shares Daily
Informacja
There are no translations available

Chciałbyś rozszerzyć listę poniższych akcji o inne.  Napisz do nas. Prześlemy Ci wyniki działania naszych systemów dla tej spółki. Jeżeli będziesz nadal zainteresowany sygnałami dodamy do listy tę spółkę specjalnie dla Ciebie.
 
Statystyka
There are no translations available

Aby obejrzeć pełne statystyki dotyczące akcji kliknij
 
Archiwalne
There are no translations available


Ostatni historyczny sygnał
Walor System Wejście Stop Loss
Sygnał Poziom Data Poziom Data
 Alma TA Kup 46.12 2010.12.31 43.99 2011.01.11
  TD Kup 46.12 2010.12.31 43.99 2011.01.11
  Classic Kup 46.70 2010.12.30 43.99 2011.01.11
  WFT Kup 46.70 2010.12.30 43.99 2011.01.11
AssecoP
TA Kup 56.00 2011.01.10 55.05 2011.01.19
  TD Kup 56.00 2011.01.10 55.05 2011.01.19
  Classic Kup 57.60 2010.08.06 55.60 2010.08.11
  WFT Kup 56.00 2011.01.10 55.05 2011.01.19
 Boryszew TA Kup 2.01 2010.11.02 2.03 2010.11.17
  TD Kup 2.01 2010.11.02 2.03 2010.11.17
  Classic Kup 2.00 2010.10.29 2.03 2010.11.17
  WFT Kup 2.00 2010.10.29 2.03 2010.11.17
Duda
TA Kup 1.63 2010.12.22 1.58 2011.01.17
  TD Kup 1.63 2010.12.22 1.58 2011.01.17
  Classic Kup 1.62 2011.01.17 1.58 2011.01.17
  WFT Kup 1.62 2011.01.17 1.58 2011.01.17
 Echo TA Kup 5.10 2010.09.13 5.14 2010.10.15
  TD Kup 5.10 2010.09.13 5.14 2010.10.15
  Classic Kup 4.96 2010.09.10 5.14 2010.10.15
  WFT Kup 4.96 2010.09.10 5.14 2010.10.15
Elbudowa
TA Kup 166.00 2010.03.05 173.90 2010.04.19
  TD Kup 170.00 2009.12.03 159.90 2009.12.08
  Classic Kup 181.00 2009.10.23 173.90 2009.10.27
  WFT Kup 171.00 2010.12.27 165.00 2011.01.11
 IDM TA Kup 3.42 2010.10.27 3.35 2010.11.16
  TD Kup 3.42 2010.10.27 3.35 2010.11.16
  Classic Kup 3.58 2010.10.26 3.35 2010.11.16
  WFT Kup 3.58 2010.10.26 3.35 2010.11.16
 KGHM TA Kup 175.80 2011.01.17 173.60 2011.01.20
  TD Kup 175.80 2011.01.17 173.60 2011.01.20
  Classic Kup 178.80 2011.01.14 173.60 2011.01.20
  WFT Kup 178.80 2011.01.14 173.60 2011.01.20
 Lentex TA Kup 25.50 2010.12.29 25.06 2011.01.10
  TD Kup 26.20 2010.07.26 26.47 2010.08.23
  Classic Kup 26.15 2010.07.23 26.47 2010.08.23
  WFT Kup 25.76 2010.12.30 25.06 2011.01.10
 LPP TA Kup 1720.50 2010.07.15 1755.50 2010.08.11
  TD Kup 1860.00 2010.04.09 1829.50 2010.04.20
  Classic Kup 1908.00 2010.04.08 1829.50 2010.04.20
  WFT Kup 1752.50 2010.07.28 1755.50 2010.08.11
 MCI TA Kup 7.37 2010.10.08 7.63 2010.11.08
  TD Kup 7.37 2010.10.08 7.63 2010.11.08
  Classic Kup 8.76 2011.01.17 8.65 2011.01.17
  WFT Kup 8.76 2011.01.17 8.65 2011.01.17
 Permedia TA Kup 18.00 2010.11.09 15.89 2010.11.17
  TD Kup 18.00 2010.11.09 15.89 2010.11.17
  Classic Kup 16.60 2010.11.08 15.89 2010.11.17
  WFT Kup 16.60 2010.11.08 15.89 2010.11.17
Stalprodukt TA
Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  TD Kup 564.00 2009.11.12 632.50 2009.12.07
  Classic Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07
  WFT Kup 565.00 2009.11.10 632.50 2009.12.07


Zobacz też: